Onderwerp:
- Klemcoderingen
Klemcoderingen:
Bij de elektrische installaties in motorvoertuigentechniek worden klemcoderingen vastgelegd. Zo kan verwarring (bijv. in het buitenland) worden voorkomen en is het sneller af te lezen in het schema (2 cijfers i.p.v. hele teksten). Deze coderingen worden vastgelegd in de norm DIN 72552.
Hieronder staat het tabel van de meest voorkomende coderingen:
Bobine, stroomverdeler | |
1 | Laagspanning |
4 | Hoogspanning |
7 | Regelcontact |
15 | Geschakelde plus (uitgang contactslot) |
15a | Geschakelde plus na de voorschakelweerstand van bobine en startmotor |
Voorgloeischakelaar (dieselmotoren) | |
17 | Starten |
19 | Gloeien |
Batterij | |
30 | Plus van batterij |
31 | Massa van het voertuig / minpool accu |
Elektromotoren | |
32 | Terugvoerleiding |
33 | Hoofdaansluiting |
33b | Shuntveld |
33L | Draairichting Links |
33R | Draairichting Rechts |
Knipperlichtautomaat (impulsgever) | |
49 | Ingang |
49a | Uitgang |
49b | Uitgang, tweede knipperlichtrelais |
Startmotor | |
50 | Startmotorbediening (direct) |
50a | Batterijomschakelrelais uitgang voor startmotorbediening |
Ruitenwissermotoren | |
53 | Ruitenwissermotor ingang (Plus) |
53a | Wisser (Plus) eindschakeling |
53b | Wisser, Shuntwikkeling |
53c | Elektrische ruitensproeierpomp |
53e | Wisser, Remwikkeling |
53i | Wissermotor met permanente magneet en 3e borstel voor hogere snelheid |
Verlichting | |
54 | Remlichten |
54G | Mistachterlicht |
L | Knipperlichten Links |
R | Knipperlichten Rechts |
55 | Mistlampen |
56 | Koplampen |
56a | Grootlicht en controlelampje |
56b | Dimlicht |
56d | Grootlichtsignaal |
57a | Parkeerverlichting |
57L | Parkeerverlichting Links |
57R | Parkeerverlichting Rechts |
58L | Verlichting links |
58R | Verlichting rechts, incl. contour- en kentekenverlichting |
C1, 2 &3 | Knipperlichtindicator 1, 2 &3 |
Dynamo en Spanningsregelaar | |
61 | Dynamo controlelampje |
B+ | Batterij Plus |
B- | Batterij Min |
D+ | Dynamo Plus |
D- | Dynamo Min |
DF (1 & 2) | Dynamoveld (1 & 2) |
U, V, W | Driefasen gelijkstroom |
Geluidsapparatuur | |
75 | Radio, Sigarettenaansteker |
76 | Luidspreker |
Schakelaar | |
Verbreek- en wisselcontactschakelaar: | |
81 | Ingang |
81a | Eerste uitgang, Verbreker |
81b | Tweede uitgang, Verbreker |
82 | Ingang |
82a | Eerste uitgang |
82b | Tweede uitgang |
82y | Tweede ingang |
82z | Eerste ingang |
Meerstandenschakelaar: | |
83 | Ingang |
83a | Uitang, stand 1 |
83b | Uitgang, stand 2 |
83L | Uitgang, stand Links |
83R | Uitgang, stand Rechts |
Schakelrelais | |
85 | Relais minzijde stuurstroom |
86 | Relais pluszijde stuurstroom |
86a | Wikkelingbegin of eerste wikkeling |
86b | Wikkelingaftakking of tweede wikkeling relaiscontact |
87 | Relais hoofdstroomaansluiting |
87a | Relais hoofdstroomaansluiting 2 (wissel- of verbreekrelais) |
88b | Normally open contact |
88 | Ingang relaiscontact bij verbreek- en wisselcontact |
88a | Normally closed contact 2 |
88b | Normally open contact 2 |
88c | Derde uitgang |
Extra | |
52 | Aanhangersignaal |
54g | Magneetkleppen voor aanhangerremmen |
77 | Deursignaal |